Разпределение на сертифицираните фими / системи
| Intertek-Moody | 805/1065 | |
| ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 624/772 | |
| Bureau Veritas Certification | 599/831 | |
| Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) / Лойдс Регистър EMEA Клон | 513/730 | |
| Germanischer Lloyd Certification GmbH / Германише Лойд България ЕООД | 241/342 | |
| Certification International (UK) Ltd. | 229/300 | |
| Джи Си Ес България ООД | 188/255 | |
| Euro Cert - European Inspection and Certification Company S.A. / ЕВРОСЕРТ България ЕООД | 99/171 | |
| DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von ManagementsystemenDQS GmbH | 90/137 | |
| RINA Services SpA / РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 89/101 | |
| Сертификация ЕАД | 81/101 | |
| ABS Quality Evaluations, Inc. | 45/59 | |
| RINA SIMTEX | 39/73 | |
| AFNOR International | 35/39 | |
| Верификация EООД | 35/35 | |
| Международна Асоциация за Качество ЕООД (IQA) | 34/34 | |
| AQ Cert Ltd. | 28/29 | |
| ICR Bulgaria Ltd | 22/40 | |
| Certification Association | 22/31 | |
| SystemCERT Zertifizierungsgesellschaft | 20/20 | |
| ИСОЕНСЕртификейшънс ООД – Италия / ISOENCErtifications s.r.l. | 18/29 | |
| Европейска Сертификация България ЕООД | 13/20 | |
| Т-Серт s.r.o. | 5/7 | |
| Quality Austria | 3/3 | |
| AENOR INTERNACIONAL | 3/3 | |
| OTC | 3/4 | |
| Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЕООД | 2/3 | |
| TUV AUSTRIA | 1/1 | |
| Интерэкомс - Русия | 1/1 | |
| OQS | 1/1 | |
| QMS Ltd. | 1/3 | |
| Евросертификейшънс ЕООД | 1/1 |
Разпределение на сертифицираните фими по градове
| София | 2488 | |
| Пловдив | 538 | |
| Варна | 482 | |
| Бургас | 293 | |
| Стара Загора | 278 | |
| Русе | 179 | |
| Плевен | 122 | |
| Велико Търново | 106 | |
| Шумен | 94 | |
| Благоевград | 90 | |
| Кърджали | 78 | |
| Сливен | 76 | |
| Ямбол | 76 | |
| Перник | 69 | |
| Хасково | 66 | |
| Габрово | 65 | |
| Враца | 60 | |
| Казанлък | 57 | |
| Добрич | 55 | |
| Търговище | 50 | |
| Димитровград | 42 | |
| Асеновград | 40 | |
| Разград | 39 | |
| Ловеч | 36 | |
| Севлиево | 33 | |
| Видин | 27 | |
| Петрич | 24 | |
| Карлово | 22 | |
| Свищов | 18 | |
| Монтана | 16 | |
| Велинград | 16 | |
| Нова Загора | 15 | |
| Гоце Делчев | 14 | |
| Троян | 14 | |
| Трявна | 12 | |
| Несебър | 11 | |
| Созопол | 10 | |
| Поморие | 7 | |
| Банкя | 5 | |
| Банско | 5 | |
| Пампорово | 4 | |
| Хисаря | 3 | |
| Чепеларе | 2 | |
| Боровец | 2 | |
| Слънчев бряг | 2 | |
| Златни пясъци | 2 | |
| Албена | 1 |
Разпределение на сертифицираните фими по стандарт
| ISO 9001 | 4556 | |
| OHSAS 18001 | 961 | |
| ISO 14001 | 875 | |
| ISO 22000 | 194 | |
| HACCP | 97 | |
| ISO 27001 | 78 | |
| IFS | 17 | |
| ISO/TS 16949 | 15 | |
| ISO 13485 | 8 | |
| SA 8000:2008 | 7 | |
| ISO 20000 | 6 | |
| BRC | 5 |
